Introduzione
Il LKAV-3719 è un ponte senza fili di alta larghezza di banda di 802.11AN 300Mbps 5.8G 800mW specificamente progettato per gettare un ponte senza fili di ultra-lungo-distanza. Può raggiungere un'efficace larghezza di banda di 80Mbps a 15km nelle circostanze senza ostacoli. Può applicarsi a punto a punto più di 20km. Per gettare un ponte sulle applicazioni, le coperture di fusion d'alluminio possono non solo efficacemente resistere a invecchiare e prolungare il tempo di impiego, ma anche possono efficacemente dissipare il calore per accertarsi dell'operazione stabile. L'antenna ad alto rendimento incorporata progettata con i materiali ad alta frequenza è leggera ed ha prestazione eccellente di rf, è ben migliore dell'antenna esterna 23dBi sul mercato, è non solo più facile da installare, ma anche più redditizio.
Caratteristiche
Nota:
Per AP/Bridge: WEP, WPA, WPA2, IEEE802.1X, indirizzo MAC che filtra, pellame SSID, isolamento di strato 2, per il cliente di AP: il 64 bit e 128 hanno morso la crittografia di WEP, WPA2
Applicazioni
Specificazione
| Tasso di dati | 300Mbps massimo |
| Sistemi operativi | Windows95/98/2000/ME/XP, Unix, Macintosh |
| Protocollo senza fili | IEEE802.11B/G/N |
| Internet Protocol | HTTP, DHCP, TCP/IP, RAGGIO, DNS, Netbios, Appletalk e IPX/SPX |
| Potenza di uscita | 800mW |
| Frequenza | 5.180-5.850GHz |
| Gamma (LOS) | ≥20km |
| Metodo di configurazione | Web |
| Metodo dell'installazione | Montaggio di Palo/montaggio della parete |
| Temperatura di funzionamento | -40℃ ~ +70℃ |
| Umidità di lavoro | 5% ~ 95% (senza condensazione) |
| Temperatura di stoccaggio | -45℃~ +80℃ |
| Peso | 1kg |
| Dimensioni | 290x290x58mm (xD di Wx H) |
| Alimentazione elettrica | CC 9V-24V di POE (IEEE802.3af) |
| Consumo di energia | 18W (0.5A) |
| Interfaccia |
RJ45*2 --10/100BaseT (x) N type*2 (2.4G WiFi) |
Parametri di rf
| SPECIFICHE DI TX | |||||||||||
| Tasso di dati | Potere di TX (per catena) | Potere di TX (2 catene) | Tolleranza | ||||||||
|
802.11a |
6-24Mbps | 26dBm | 29dBm | ±2dB | |||||||
| 36Mbps | 24dBm | 27dBm | ±2dB | ||||||||
| 48Mbps | 23dBm | 26dBm | ±2dB | ||||||||
| 54Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | ||||||||
| Tasso di dati | Potere di TX (2 catene) | Tolleranza | Tasso di dati | Potere di TX (2 catene) | Tolleranza | ||||||
|
5GHz 11n GH 20 |
MCS 0/8 | 28dBm | ±2dB |
5GHz 11n GH 40 |
MCS 0/8 | 27dBm | ±2dB | ||||
| MCS 1/9 | 28dBm | ±2dB | MCS 1/9 | 27dBm | ±2dB | ||||||
| MCS 2/10 | 27dBm | ±2dB | MCS 2/10 | 26dBm | ±2dB | ||||||
| MCS 3/11 | 27dBm | ±2dB | MCS 3/11 | 26dBm | ±2dB | ||||||
| MCS 4/12 | 25dBm | ±2dB | MCS 4/12 | 25dBm | ±2dB | ||||||
| MCS 5/13 | 23.5dBm | ±2dB | MCS 5/13 | 23.5dBm | ±2dB | ||||||
| MCS 6/14 | 23.5dBm | ±2dB | MCS 6/14 | 23dBm | ±2dB | ||||||
| MCS 7/15 | 23dBm | ±2dB | MCS 7/15 | 22dBm | ±2dB | ||||||
| MCS 7/15 | 22dBm | ±2dB | MCS 7/15 | 21dBm | ±2dB | ||||||
| SPECIFICHE DI RX | |||||||||||
| Tasso di dati | Sensibilità (2 catene) | Tolleranza | Tasso di dati | Sensibilità (2 catene) | Tolleranza | ||||||
|
802.11a |
6M | -96dBm | ±2dB |
802.11a |
24M | -89dBm | ±2dB | ||||
| 9M | -96dBm | ±2dB | 36M | -86dBm | ±2dB | ||||||
| 12M | -95dBm | ±2dB | 48M | -82dBm | ±2dB | ||||||
| 18M | -93dBm | ±2dB | 54M | -79dBm | ±2dB | ||||||
|
5GHz 11n |
MCS0 | -95dBm | ±2dB |
5GHz 11n |
MCS0 | -92dBm | ±2dB | ||||
| MCS1 | -93dBm | ±2dB | MCS1 | -90dBm | ±2dB | ||||||
Descrizione dell'interfaccia
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni