Introduzione
Il MANET3719-W è un bridge wireless ad alta larghezza di banda 802.11AN da 300 Mbps a 5,8 GHz specificamente progettato per il bridging wireless a lunghissima distanza. Per le applicazioni di bridging, il guscio in alluminio pressofuso non solo resiste efficacemente all'invecchiamento e prolunga la durata di servizio, ma dissipa anche efficacemente il calore per garantire un funzionamento stabile. L'antenna integrata ad alte prestazioni progettata con materiali ad alta frequenza è leggera e ha eccellenti prestazioni RF, è molto migliore dell'antenna esterna da 23 dBi sul mercato, non è solo più facile da installare, ma anche più conveniente.
Caratteristiche
Nota:
Per AP/Bridge: WEP, WPA, WPA2, IEEE802.1X, filtraggio indirizzi MAC, Nascondi SSID, Isolamento Layer 2, per client AP: crittografia WEP a 64 e 128 bit, WPA2
Applicazioni
Specifiche
| Velocità dati | Massimo 300 Mbps |
| Sistemi operativi | Windows95/98/2000/ME/XP, Unix, Macintosh |
| Protocollo wireless | IEEE802.11B/G/N |
| Protocollo Internet | HTTP, DHCP, TCP/IP, RADIUS, DNS, NetBIOS, AppleTalk e IPX/SPX |
| Frequenza | 5.180-5.850GHz |
| Metodo di configurazione | Web |
| Metodo di installazione | Montaggio su palo / Montaggio a parete |
| Umidità di lavoro | 5% ~ 95% (senza condensa) |
| Peso | 1 kg |
| Dimensioni | 290x290x58mm (LxAxP) |
| Alimentazione | POE (IEEE802.3af) 9V-24V DC |
| Consumo energetico | 18W (0,5A) |
| Interfaccia |
RJ45*2 --10/100BaseT (X) N type*2 (WiFi 2,4G) |
Parametri RF
| SPECIFICHE TX | |||||||||||
| Velocità dati | Potenza TX (per catena) | Potenza TX (2 catene) | Tolleranza | ||||||||
|
802.11a |
6-24Mbps | 26dBm | 29dBm | ±2dB | |||||||
| 36Mbps | 24dBm | 27dBm | ±2dB | ||||||||
| 48Mbps | 23dBm | 26dBm | ±2dB | ||||||||
| 54Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | ||||||||
| Velocità dati | Potenza TX (2 catene) | Tolleranza | Velocità dati | Potenza TX (2 catene) | Tolleranza | ||||||
|
5GHz 11n HT 20 |
MCS 0/8 | 28dBm | ±2dB |
5GHz 11n HT 40 |
MCS 0/8 | 27dBm | ±2dB | ||||
| MCS 1/9 | 28dBm | ±2dB | MCS 1/9 | 27dBm | ±2dB | ||||||
| MCS 2/10 | 27dBm | ±2dB | MCS 2/10 | 26dBm | ±2dB | ||||||
| MCS 3/11 | 27dBm | ±2dB | MCS 3/11 | 26dBm | ±2dB | ||||||
| MCS 4/12 | 25dBm | ±2dB | MCS 4/12 | 25dBm | ±2dB | ||||||
| MCS 5/13 | 23.5dBm | ±2dB | MCS 5/13 | 23.5dBm | ±2dB | ||||||
| MCS 6/14 | 23.5dBm | ±2dB | MCS 6/14 | 23dBm | ±2dB | ||||||
| MCS 7/15 | 23dBm | ±2dB | MCS 7/15 | 22dBm | ±2dB | ||||||
| MCS 7/15 | 22dBm | ±2dB | MCS 7/15 | 21dBm | ±2dB | ||||||
| SPECIFICHE RX | |||||||||||
| Velocità dati | Sensibilità (2 catene) | Tolleranza | Velocità dati | Sensibilità (2 catene) | Tolleranza | ||||||
|
802.11a |
6M | -96dBm | ±2dB |
802.11a |
24M | -89dBm | ±2dB | ||||
| 9M | -96dBm | ±2dB | 36M | -86dBm | ±2dB | ||||||
| 12M | -95dBm | ±2dB | 48M | -82dBm | ±2dB | ||||||
| 18M | -93dBm | ±2dB | 54M | -79dBm | ±2dB | ||||||
|
5GHz 11n |
MCS0 | -95dBm | ±2dB |
5GHz 11n |
MCS0 | -92dBm | ±2dB | ||||
| MCS1 | -93dBm | ±2dB | MCS1 | -90dBm | ±2dB | ||||||
Descrizione interfaccia
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni